# | 名字 | 位置 | 高度 | Class |
---|---|---|---|---|
0 | 莉莉Caddow | 5'7" | 2023 | |
0 | 艾玛·卡佛 | 5'8" | 2023 | |
0 | 玛丽亚樱桃 | 5'8" | 2024 | |
0 | 莎拉·德弗 | 5'10" | 2024 | |
0 | 莎拉·德弗 | 5'10" | 2024 | |
0 | 约旦哈恩 | 5'11" | 2024 | |
0 | Viviana哈罗德 | 5'5" | 2023 | |
0 | 古斯塔夫森说Hillemann | 5'6" | 2023 | |
0 | 克洛伊装角 | 2026 | ||
0 | 格蕾丝凯利 | 2026 | ||
0 | 肯德尔Lescher | 5'6" | 2023 | |
0 | 翡翠Lipis | 5'7" | 2025 | |
0 | 西耶娜•罗德里格斯 | 5'4" | 2024 | |
0 | 黛西Sachoff | 5'11" | 2023 | |
0 | 伯大尼Sedy | 5'7" | 2025 | |
0 | 塞布丽娜杀 | 5'5" | 2023 |
教练
-
助理教练
-
助理教练
-
教练