# | 名字 | 位置 | 高度 | Class |
---|---|---|---|---|
0 | 哈雷布卢姆菲尔德 | 5'6" | 2023 | |
0 | 诺艾尔Canalita | 5'3" | 2025 | |
0 | Alyssa卡萨诺瓦 | 5'3" | 2025 | |
0 | 阿比盖尔周 | 5'6" | 2024 | |
0 | 汉娜周 | 5'7" | 2023 | |
0 | 基拉有限公司 | 5'3" | 2024 | |
0 | 克洛伊( | 5'9" | 2025 | |
0 | 伊莎贝拉Echeverri | 5'3" | 2025 | |
0 | 克洛伊Frandinata | 5'6" | 2024 | |
0 | 阿比盖尔迈耶 | 5'6" | 2025 | |
0 | 詹妮弗·迈耶 | 5'6" | 2024 | |
0 | 伊莎贝拉短发 | 5'4" | 2025 | |
0 | 达科塔Prindle | 5'9" | 2025 | |
0 | 索菲娅·理查森 | 5'6" | 2025 | |
0 | 伯大尼Sedy | 5'7" | 2025 | |
0 | Kenzie史密斯 | 5'4" | 2024 |
教练
-
教练
-
助理教练